マイプロテインの2024年のセール情報が知りたいな
こんな悩みを解決します。
- 記事の内容
- マイプロテインの2024年のセール情報
- 最大割引の予想
MYPROTEINは、毎日お値打ちのセールを実施しています。
特に割引率40%を越えるセール時は、プロテインやサプリが格安で購入できるチャンスです。
当サイト【とれらぼ】では、少しでも安くマイプロテインの商品を購入したい方に向けて、2024年のセール情報をお伝えしていきます。
マイプロの2024年の今後のセール情報や、
最大割引がいつになるか知りたい方は、
ぜひ最後まで読んでね!
\毎日オトクなセールを実施/
MYPROTEINのセール情報を見てみる»
1,500円OFF 割引クーポン【FEOK-R1】
【2024年】マイプロテイン セール情報
2024年のセール内容は、次のとおり。
日程 | 内容 | 種類 | 割引率 | フラッシュセール |
4月4日 | 4月ゾロ目セール | ゾロ目 | 最大75% | +15% |
4月11日~4月13日 | ゲリラセール | イベント | 最大70% | +20% |
4月15日 | アプリダウンロード | イベント | 最大60% | +20% |
4月25日~5月13日 | ゴールデンスーパーセール | イベント | 最大85% | +31% |
5月21日~30日 | インパクトウィークセール | イベント | 最大85% | +28% |
6月3日~6月6日 | 6月ゾロ目セール | ゾロ目 | 56% | 61% |
6月17日~19日 | 夏先取りセール | イベント | 56% | 61% |
6月25日~28日 | 給料日セール | 給料日 | 60% | 61% |
7月4日~7日 | 7月ゾロ目 | ゾロ目 | 60% | 62% |
7月16日~17日 | サマーセール | イベント | 60% | 61% |
7月22日~25日 | 給料日セール | 給料日 | 56% | 62% |
7月31日~8月1日 | ありがとうセール | イベント | 61% | 61% |
8月5日~8日 | 8月ゾロ目 | ゾロ目 | 56% | 62% |
8月19日~22日 | サマーセール | イベント | 56% | 62% |
8月28日~30日 | 給料日セール | 給料日 | 56% | 65% |
9月6日~11日 | 9月ゾロ目 | ゾロ目 | 60% | 62% |
9月24日~27日 | 給料日セール | 給料日 | 60% | 67% |
10月7日~11日 | 10月ゾロ目 | ゾロ目 | 60% | 62% |
10月16日~17日 | ゲリラセール | イベント | 56% | ー |
10月22日~25日 | 給料日セール | 給料日 | 60% | 65% |
11月8日~11日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 60% | EAA1kg 3,400円 プロテイン2.5kg 5,000円 |
11月21日~22日 | ゲリラセール | イベント | 60% | プロテイン2.5kg 5,000円 |
11月27日~29日 | ブラックフライデーセール | イベント | 60% | EAA1kg 3,350円 プロテイン5kg 9,999円 |
セール情報は更新していくので、ぜひ定期的にチェックしてね!
【過去セール情報】2023年 マイプロテイン セール
2023年のセール内容は、次のとおり。
日程 | 内容 | 種類 | 割引率 | フラッシュセール |
4月4日 | 4月ゾロ目セール | ゾロ目 | 56% | 58% |
4月24日~5月9日 | GWセール | イベント | 58~61% | 限定価格+割引率UP |
5月23日~27日 | インパクトウィークセール | イベント | 56% | 57% |
6月14日~6月17日 | 夏先取りセール | イベント | 56% | 57% |
6月26日~6月29日 | 給料日セール | 給料日 | 56% | 57% |
7月7日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 56% | 57% |
7月14日~7月19日 | アプリ会員セール | イベント | プロテイン2.5kg 5,800円 | ー |
7月25日~29日 | 給料日セール | 給料日 | 56% | 57% |
8月4日~8日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | プロテイン 1kg 2,217円 | ー |
8月22日~25日 | 給料日セール | 給料日 | プロテイン 1kg 2,200円 2.5kg 5,250円 | ー |
9月5日~10日 | ゾロ目セール インパクトセール | ゾロ目 | プロテイン 60% | 61% |
9月26日~29日 | 給料日セール | 給料日 | 57% | 61% |
10月6日~10日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 60% | 62% |
10月17日~18日 | ゲリラセール | イベント | 60% | 61% |
10月23日~26日 | 給料日セール | 給料日 | 60% | 63% |
11月1日~2日 | ゲリラセール | イベント | 58% プロテイン2.5kg 69%OFF | ー |
11月11日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 63% | プロテイン1kg 1,645円 |
11月22日~24日 | ブラックフライデーセール | イベント | 最大80% LINEで追加28% プロテイン2.5kg 4,400円 | 最大80% LINEで追加33% |
11月27日 | サイバーマンデーセール | イベント | 最大80% LINEで追加33% | ー |
12月8日~12日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 56% プロテイン2.5kg 4,500円 | 63% |
12月20日~25日 | クリスマスセール | イベント | 61% プロテイン1kg×3個 5,400円 | 63% |
12月31日~1月1日 | 年末年始セール | イベント | 【LINE】で63% プロテイン2.5kg 4,200円 | プロテイン2.5kg 4,100円 |
1月9日~11日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 63% | 65% |
1月16日 | LINE会員限定 | イベント | 56% プロテイン2.5kg 4,500円 | 63% |
1月24日~25日 | 給料日セール | 給料日 | 60% | 65% |
1月31日~2月2日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | ー | 66% |
2月9日 | LINE会員限定 | イベント | 65% | ー |
2月13日~14日 | バレンタインセール | イベント | 60% プロテイン1kg 4個で65% | 65% |
2月21日~22日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 57% | 最大70% |
2月26日 | LINE会員限定 | イベント | 65% | ー |
3月1日~3日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 65% | 最大85% |
3月7日 | ゲリラセール | イベント | 70% | ー |
3月13日~14日 | ホワイトデーセール | イベント | 70% | 最大85% |
3月20日~27日 | 記念セール | イベント | 60% | 最大85% プロテイン2.5kg 5,500円 |
マイプロテイン 2024年の大型セール予想
過去の傾向から、2024年の大型セール日を下記のように予想しました。
- ブラックフライデー(11/29 金曜日)
- サイバーマンデー(12/2 月曜日)
2023年とまったく同じ?
23年も22年の最大セール日と同じ日だったから、24年もきっと同じ傾向になると思うよ
ただ、「11月まで待てない!」という方も多いと思うので、55%以上の割引セール予想日も紹介していきますね。
- ゴールデンウィーク
- 10月ゾロ目セール
- 11月ゾロ目セール
- 1月ゾロ目セール
マイプロテインの大型セール日は、冬に集中している傾向があります。
春夏に安く買いたい方は、ゴールデンウィークのフラッシュセールを狙いましょう!
マイプロテイン セール情報のおさらい
マイプロのセールは、大きく分けると下記の3種類になります。
- ゾロ目セール
- 給料日セール
- イベント系セール
ゾロ目セールは「月」と「日」が揃う日にちに実施されるセールのことです。
たとえば5月5日や10月10日がゾロ目にあたります。ゾロ目セール時はいつもと比べ10~15%安く購入できます。
給料日セールは、会社の給料日である25日前後に合わせて実施されるセールです。
給料日後は余裕がある時だから、買い時だね!
イベント系セールは、ゴールデンウィークやブラックフライデー、クリスマスなど季節イベントに開催させるセールです。
2022年度セール情報は、下記のとおり。
日程 | 内容 | 種類 | 割引率 | フラッシュセール |
4月1日 | エイプリルフール | イベント | 45% | 46% |
4月4日 | 4月ゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
4月22日~5月9日 | GWセール 5月ゾロ目セール | イベント ゾロ目 | 45% | 56% |
5月25日~27日 | インパクトWEEKセール | イベント | 51% | 54% |
6月6日 | 6月ゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
6月15日-16日 | 夏の先取りセール | イベント | 51% | 52% |
6月24日 | 6月給料日セール | 給料日 | 51% | 52% |
7月7日 | 7月ゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
7月25日 | 7月給料日セール | 給料日 | 51% | 52% |
8月8日 | 8月ゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
8月25日 | 8月給料日セール | 給料日 | 51% | 52% |
9月9日 | 9月ゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
9月22日 | 9月給料日セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
10月10日 | 10月ゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
10月20日 | ゲリラセール | イベント | 53% | 53% |
10月31日 | ハロウィーンセール | イベント | 51% | 52% |
11月11日 | 11月ゾロ目セール | ゾロ目 | 56% | 58% |
11月21日~25日 | ブラックフライデーセール | イベント | 56% | 60% |
11月28日 | サイバーマンデーセール | イベント | 56% | 60% |
12月12日 | 12月ゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
12月21日~23日 | クリスマスセール | イベント | 51% | 52% |
1月1日 | 元旦セール | イベント | 55% | 55% |
1月11日 | 1月ゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 52% |
1月25日 | 1月給料日セール | 給料日 | 51% | 52% |
2月2日 | 2月ゾロ目セール | ゾロ目 | 55% | 56% |
2月14日 | バレンタインセール | イベント | 53% | 57% |
2月22日 | 2月ミニゾロ目セール | ゾロ目 | 51% | 57% |
3月3日 | 3月ゾロ目 | ゾロ目 | 51% | 57% |
3月14日 | ホワイトデーセール | イベント | 56% | 59% |
3月24日 | 3月給料日セール | 給料日 | 57% | 59% |
3月31日 | ゾロ目セール | ゾロ目 | 56% | 56% |
2023年度の最安値は、11月のブラックフライデーセールとサイバーマンデーセール
2022年度で最も割引率が高かったのは、11月に開催された「ブラックフライデーセール」と「サイバーマンデーセール」でした。
割引率は、なんと60%。
60%が来たときは、相当買いだめしたなぁ…
LINEに登録して、いち早くセール情報をゲットしよう!
LINEでマイプロテインのアカウントを登録すると、いち早くお得な情報をゲットできます。
LINE登録していない人は、すぐに登録しましょう!
登録方法はとてもカンタンです。LINEのホームまたはトーク画面で「マイプロテイン」と検索すると、下記のように公式アカウントが出てきます。
友達登録すれば、後は自動的にセール情報や割引コードを受け取ることができます。
ちなみにLINEに登録すると2,000円の割引コードがもらえますが、通常の割引コードと併用はできないので、使用するメリットはあまりありません。
セール情報をいち早く掴むために、まだの方はLINE登録をしましょう。
まとめ
マイプロテインの2022年度の大型セール日予想は、下記になります。
- 11月ブラックフライデー
- サイバーマンデー
「11月まで待てない!」という方は、ゴールデンウィークのフラッシュセールを狙いましょう。
50%以上の割引率が期待できます。
MYPROTEINを利用するのが初めての方は、初回購入者限定のクーポンコード「FEOK-R1」を利用すると『1,500円OFF+プロテインシェイカーを無料プレゼント』の特典が付いてきます。
気になる方は下記の公式サイトをご覧ください。